
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 1º | Edvaldo Pavan | 100,00 | 100.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 2º | Ricardo Jorge Filho | 95,00 | 95.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 3º | Giancarlo Melges | 89,00 | 89.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 4º | Gabriel Nunes Melges | 88,00 | 88.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 5º | Avany Seki Yassunaga | 79,00 | 79.00 | 75.00 | 74.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 1º | Giancarlo Melges | 93,00 | 93.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 2º | Ricardo Jorge Filho | 90,00 | 90.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 3º | Edvaldo Pavan | 89,00 | 89.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 4º | Altemar Venâncio | 83,00 | 83.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 5º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 68,00 | 68.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 6º | Marcelo Brites | 61,00 | 61.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 1º | Ricardo Jorge Filho | 67 | 67 | 58 | |||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 2º | Edvaldo Pavan | 66 | 66 | ||||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 3º | José Carlos Honorato | 59 | 59 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE MULTICALIBRE C3 - Sênior | 1º | Andre Luiz da Silva Faustino | 149,00 | 149.00 | ||||
| LINADE MULTICALIBRE C3 - Sênior | 2º | Valter José Maranini | 140,00 | 140.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 1º | Valter José Maranini | 184,00 | 184.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 2º | Drausio Vicente de Almeida | 168,00 | 168.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 3º | Fabricio Cesar Souza Zanuto | 163,00 | 163.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 4º | Juliano Monteiro | 159,00 | 146.00 | 159.00 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 5º | Ana Julia Fedel Ribas | 15,00 | 15.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 1º | Avany Seki Yassunaga | 193,00 | 193.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 1º | Andréa Marques Pavan | 205,00 | 205.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 2º | Rafael Damião de Paulo Machado | 192,00 | 192.00 | 125.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 1º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 189,00 | 189.00 | 174.00 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 2º | Altemar Venâncio | 182,00 | 182.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 3º | Drausio Vicente de Almeida | 130,00 | 130.00 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.