
| Modalidade | Prova | Equipamentos / Calibres | Alvo | |
|---|---|---|---|---|
| 3-gun | 3-gun | TODOS | ||
| 3-gun | 3-gun Arma de Repetição | Revólver - 32spl, 38spl , 357mag , 44mag , 45lc / Carabina de Repetição - 22lr , 22mag, 38spl , 357mag, 44mag , 44-40 / Espingarda 16,5 pol ou mais de repetição pump action ou 2 canos - 20ga, 16ga, 12ga | ||
| 3-gun | 3-gun Semiautomática | Pistola 380acp, 40sw, 9mm, 38super, 357sig, 357mag, 44mag, 45acp, 32acp / Carabina semiautomática 380acp, 22lr, 40sw, 30carbine / Espingarda 16,5 pol ou mais de repetição pump action ou 2 canos - 20ga, 16ga, 12ga | ||
| Alvos Metalicos | Alvos Metalicos Carabina Puma | 38 -357 | ||
| Alvos Metalicos | Alvos Metálicos Pistola | 380 - 9 - 40 | ||
| Alvos Metalicos | Alvos Metálicos Pistola .380 | |||
| Alvos Metalicos | Alvos Metálicos Revolver | 38 - 357 | ||
| Alvos Metalicos | Alvos Metalicos Rifle .22 | .22 | ||
| Alvos Metalicos | Alvos Metalicos Rifle .22 Ferrolho | RIFLE .22 - FERROLHO | ||
| Duelo de Carabinas | Duelo de Carabinas | CALIBRE MENOR: 22LR , 17HMR CALIBRE MAIOR: 38SPL , 357MAG , 44-40 ,44MAG , 454 CASULL | ||
| LINADE | LINADE - Nacional de Fuzil Menor 50m | .556NATO | ||
| LINADE | LINADE - Multicalibre C2 | todos menos de espingarda | ||
| LINADE | LINADE - Multicalibre C4c | .22 .380 .9MM .40 .45 .38 .357 | ||
| LINADE | LINADE - Multicalibre L2 | TODOS MENOS DE ESPINGARDA | ||
| LINADE | LINADE - Multicalibre L3c | TODOS | ||
| LINADE | LINADE - Multicalibre L4l | .22 .357 .38 .556 .308WIN | ||
| LINADE | LINADE - Nacional de Fuzil Maior 50m | .308 | ||
| LINADE | LINADE - Steel Gauge | 12 GA | ||
| LINADE | LINADE Multicalibre C3 | TODOS | ||
| LINADE | LINADE Nacional Cbc - .22lr - 25m | .22LR | ||
| LINADE | LINADE Nacional Cbc - .38spl /357mag - 25m | .38SPL - 357MAG | ||
| LINADE | LINADE Nacional Cbc - Benchrest .22lr -- 25m | Carabina .22 | ||
| LINADE | LINADE Nacional Cbc - Car .40 / 9mm - 25m | CARABINA .40 - .9MM | ||
| LINADE | LINADE Nacional Cbc - Pst .22lr ou Revolver .22lr - 25m | Pistola ou Revolver calibre .22Lr | ||
| LINADE | LINADE Nacional Cbc - Pst .45acp - 10m | Pistola .45 | ||
| LINADE | LINADE Nacional Cbc - Pst Maior - 10m | Pistola 9mm / 38 super / .40 / .45 | ||
| LINADE | LINADE Nacional Cbc - Pst Maior - 25m | superior a 9mm | ||
| LINADE | LINADE Nacional Cbc - Pst Menor - 10m | PISTOLA 7,65mm / .380ACP | ||
| LINADE | LINADE Nacional Cbc - Revolver .32s&w / .38spl - 10m | Revolver .32 / 38 | ||
| LINADE | LINADE Nacional Cbc - Revolver .32s&w / .38spl /.357mag - 25m | Revolver .32 /38 /357mag | ||
| Simulado de Caça Invasora | Simulado de Caça 100m | Carabina / Rifle cano entre 18,5 e 24 polegadas calibre 357mag, 243, 30-30win, 308win, 30-06, 7mm, 44mag, 454cassul, 45-60gov, 45lc, 270, 222, 223, 338, 300win mag, 375 com luneta livre, 300 blk , 5.56 nato | ||
| Simulado de Caça Invasora | Simulado de Caça 25m Balote | Espingarda alma lisa cartucho balote único cano entre 16,5 a 28 pol, calibre 12ga, 16ga, 20ga, 28ga, 36ga | ||
| Simulado de Caça Invasora | Simulado de Caça 25m Fogo Central | Carabina fogo circular 22lr, 17hmr, 22mag | ||
| Simulado de Caça Invasora | Simulado de Caça 25m Fogo Circular | Pistola / Revólver fogo circular 22lr, 17hmr, 22mag | ||
| Simulado de Caça Invasora | Simulado de Caça 25m Restrito | Pistola / Revólver calibre restrito 357mag, 44mag, 454cassul, 500sw, 45lc, 44-40, 45acp, 10mm, 7.5 FK BRNO | ||
| Simulado de Caça Invasora | Simulado de Caça 50m Fogo Circular | Carabina fogo circular 22lr, 17hmr, 22mag com luneta até 9x de aumento | ||
| Simulado de Caça Invasora | Simulado de Caça 50m Restrito | Carabina / Rifle cano entre 18,5 e 24 polegadas calibre 357mag, 243, 30-30win, 308win, 30-06, 7mm, 44mag, 454cassul, 45-60gov, 45lc, 270, 375h&h com mira aberta | ||
| Tiro ao Prato | Trap 25 Calibre Maior | Espingarda alma lisa - 12ga, 16ga e 20ga | ||
| Tiro ao Prato | Trap 25 Calibre Menor | Espingarda alma lisa - 24ga, 28ga, 32ga e 36ga | ||
| Tiro de Defesa | Defesa 10m Pistola Calibre Maior | Pistola cano até 6 polegadas - 9mm, 40sw, 45acp, 357sig | ||
| Tiro de Defesa | Defesa 10m Pistola Calibre Menor | Pistola cano até 6 polegadas - 32sw, 380acp, 38super auto | ||
| Tiro de Defesa | Defesa 10m Revólver | Revólver cano até 6 polegas - 38spl, 357mag, 41, 44mag, 45acp, 40sw, 9mm | ||
| Tiro de Defesa | Defesa 25m Fogo Central | Pistola/Revólver fogo central 6 pol ou maior, calibre 32sp até 38spl, 380 | ||
| Tiro de Defesa | Defesa 25m Fogo Circular | Revólver fogo circular 6 pol ou maior, calibre 22lr, 17hmr | ||
| Tiro de Defesa | Defesa 25m Restrito | Pistola/Revólver calibre restrito 357mag, 44mag, 454cassul, 500sw, 45lc, 44-40, 45acp, 10mm, 7.5 FK BRNO | ||
| Tiro de Defesa | Revolver Snub | 38.spl , 357mag | ||
| Tiro de Defesa | Tiro Defensivo - Pistola Maior | TODOS | ||
| Tiro de Defesa | Tiro Defensivo - Pistola Menor | TODOS | ||
| Tiro de Precisão | Precisão 10 Metros Pistola / Revolver - Calibre .22 | .22 lr | ||
| Tiro de Precisão | Precisão 10 Metros Pistola Calibre Maior | 9mm , .40SW , 45ACP , 10mm , 38 Super Auto | ||
| Tiro de Precisão | Precisão 10 Metros Pistola Calibre Menor | .22LR | ||
| Tiro de Precisão | Precisão 10 Metros Revolver | revolver .38spl , 357mag | ||
| Tiro de Precisão | Precisão 100m Benchrest | Fuzil 308, 300win mag , 222, 223, 243, 6mm br, 338lmag com luneta livre, 5.56 x45 | ||
| Tiro de Precisão | Precisão 25 Metros Revolver | |||
| Tiro de Precisão | Precisão 25m Benchrest Fogo Circular | carabina 22lr | ||
| Tiro de Precisão | Precisão 25m Carabina Fogo Circular | Carabina 22lr, 17hmr, 22 Magnum | ||
| Tiro de Precisão | Precisão 25m Carabina Fogo Central | Carabina 38spl, 32-20, 44-40 | ||
| Tiro de Precisão | Precisão 25m Restrito | Carabina .357 mag, .44 mag, .30-30win | ||
| Tiro de Precisão | Precisão 25metros Pistola | Pistola em geral | ||
| Tiro de Precisão | Precisão 50 Metros - Restrito | Carabina fuzil calibre restrito com luneta ou aparelho óptico de ate 6 aumentos 308, 300win mag, 222, 223, 243, 6mm br, 7x57mm, 708 rem .30-06 win .44mag .454 cassul .30-30 win.375 HH, 45-70 Win. .556x45, .7,62x51, .7,62x39 SEM APOIO FRONTAL ? tiro em pé | ||
| Tiro de Precisão | Precisão 50m Benchrest Fogo Central | Carabina 38spl, 32-20, 44-40 | ||
| Tiro de Precisão | Precisão 50m Benchrest Fogo Circular | Carabina 22lr, 17hmr, 22 Magnum | ||
| Tiro de Precisão | Precisão 50m Fogo Central | Carabina 38spl, 32-20, 44-40 | ||
| Tiro de Precisão | Precisão 50m Fogo Circular | Carabina 22lr, 17hmr, 22 Magnum | ||
| Tiro de Precisão | Precisão Pistola .22lr - 10 Metros | .22LR | ||
| Tiro de Precisão | Precisão Revolver Menor | .22LR | ||
| Tiro Prático | Duelo Pistola Maior | .380 ; .9MM; .40 ; .45 | ||
| Tiro Prático | Duelo Revolver | .32 ; .38 ; .357 ; .44 | ||
| Tiro Prático | Prático 10m Revólver Snubby 5 Tiros | 38spl, 357mag | ||
| Tiro Prático | Prático 10m Tp Pistola Maior | Pistola cano até 6 polegadas calibre .32 auto , 380ACP , 38super auto, 9mm, 40SW , 45ACP , .357 SIG | ||
| Tiro Prático | Prático 10m Tp Pistola Menor | Todas | ||
| Tiro Prático | Prático 10m Tp Revólver | Revólver cano até 6 polegadas calibres .32 sw , 38 SPL , 357magnum, 41, 44 magnum, 45acp , .40sw , 9mm | ||
| Tiro Prático | Prático 15m Trp Pistola Maior | Pistola cano até 6 polegadas calibre .32 auto , 380ACP , 38super auto, 9mm, 40SW , 45ACP , .357 SIG | ||
| Tiro Prático | Prático 15m Trp Pistola Menor | |||
| Tiro Prático | Prático 15m Trp Revólver | Revólver cano até 6 polegadas calibres .32 sw , 38SPL , 357magnum, 41, 44magnum, 45ACP , .40sw , 9mm | ||
| Tiro Prático | Prático 25m Nra Rápido Pistola | Pistola cano até 6 polegadas calibre 380acp, 38super auto, 9mm, 40 sw , 45acp , .357SIG | ||
| Tiro Prático | Prático 25m Nra Rápido Revólver | Revólver cano até 6 polegadas calibres 38 SPL , 357magnum, 41, 44 magnum, 45acp , .40sw , 9mm | ||
| Tiro Prático | Prático 25m Tp Fogo Central | Carabina semi automática .380ACP , .30CARBINE , .40SW | ||
| Tiro Prático | Prático 25m Tp Fogo Circular | Carabina fogo circular semi automática 22lr, .22MAG , .17HMR | ||
| Tiro Prático | Prático 25m Tp Pistola | Pistola cano até 6 polegadas calibre 380acp, 38super auto, 9mm, 40 sw , 45acp , .357SIG | ||
| Tiro Prático | Prático 25m Tp Revólver | Revólver cano até 6 polegadas calibres 38 SPL , 357magnum, 41, 44 magnum, 45acp , .40sw , 9mm | ||
| Tiro Prático | Prático 25m Trp Mini-rifle Standard | |||
| Tiro Prático | Prático Shot Gun Repetição | Espingarda pump comp de cano de 18,5 pol acima calibre 12ga, 16ga, 20ga e .28ga - chumbos até nº 05 - não são permitidos balotes ou SG | ||
| Tiro Prático | Prático Shot Gun Semi Auto | Espingarda semi auto comp de cano de 18,5 pol acima calibre 12ga, 16ga , 20ga e .28ga - chumbos até nº 05 - não são permitidos balotes ou SG | ||
| Tiro Prático | Prova Xotoco |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.