
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 1º | Ricardo Jorge Filho | 97,00 | 97.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 2º | Gabriel Nunes Melges | 88,00 | 88.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 3º | Giancarlo Melges | 81,00 | 81.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 4º | Guilherme Alves Ferreira | 79,00 | 79.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 1º | Giancarlo Melges | 98,00 | 98.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 2º | Ricardo Jorge Filho | 93,00 | 93.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 3º | André Adenir Velo | 70,00 | 70.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 4º | Altemar Venâncio | 62,00 | 62.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 1º | Giancarlo Melges | 71 | 71 | ||||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 2º | Ricardo Jorge Filho | 70 | 70 | 67 | |||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 3º | Flavio são Miguel de Britto | 63 | 63 | ||||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 4º | Vinicius Bernardes Bonjardim | 57 | 57 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE MULTICALIBRE C3 - Sênior | 1º | Andre Luiz da Silva Faustino | 146,00 | 146.00 | ||||
| LINADE MULTICALIBRE C3 - Sênior | 2º | Valter José Maranini | 145,00 | 145.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 1º | Robson Oliveira Garcez | 182,01 | 182.01 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 2º | Valter José Maranini | 182,00 | 182.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 3º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 180,01 | 180.01 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 4º | Tiago Neto Luiz | 167,04 | 167.04 | 152.01 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 5º | Juliano Monteiro | 165,01 | 165.01 | 153.03 | 145.00 | ||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 6º | Lailson Carlos da Silva | 156,01 | 156.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - .38SPL /357MAG - 25m - Sênior | 1º | Renato Akira Tanoue | 206,10 | 206.10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 1º | Avany Seki Yassunaga | 190,04 | 190.03 | 190.04 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 2º | Giancarlo Melges | 178,01 | 178.01 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 3º | Tiago Neto Luiz | 166,03 | 166.03 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 4º | Lailson Carlos da Silva | 144,00 | 144.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 5º | André Adenir Velo | 131,00 | 131.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 1º | Renato Akira Tanoue | 195,04 | 195.04 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 2º | Robson Oliveira Garcez | 194,03 | 194.03 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 3º | Avany Seki Yassunaga | 177,01 | 177.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 1º | Giancarlo Melges | 210,11 | 210.11 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 2º | Renato Akira Tanoue | 200,06 | 200.06 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 3º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 192,04 | 192.04 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 4º | Altemar Venâncio | 185,09 | 185.09 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 1º | Robson Oliveira Garcez | 107,03 | 107.03 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.