
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 1º | Giancarlo Melges | 105,5 | 93.2 | 105.5 | |||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 2º | Erick Von Rheinländer | 102,4 | 102.4 | 92.0 | |||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 3º | Renato Akira Tanoue | 97,3 | 97.3 | ||||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 4º | Altemar Venâncio | 92,2 | 92.2 | ||||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 5º | Ricardo Falleiros de Castilho | 89,1 | 89.1 | ||||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 6º | Alexsandro Ferreira Bento | 89,0 | 89.0 | 56.0 | |||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 7º | Renan Cardin Rizzo | 86,3 | 86.3 | ||||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 8º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 83,0 | 83.0 | ||||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 9º | Valdemir Rizzo | 82,0 | 82.0 | ||||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 10º | Princis Batista Pamplona | 77,0 | 77.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrutores e RO - Sênior | 1º | Andre Luiz da Silva Faustino | 101,3 | 101.3 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 1º | Valter José Maranini | 107,7 | 107.7 | ||||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 2º | Erick Von Rheinländer | 101,4 | 95.1 | 101.4 | 99.3 | ||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 3º | Jefferson Zamberso | 100,3 | 96.2 | 100.3 | 94.3 | ||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 4º | Edimar Aparecido Mateus | 97,1 | 95.2 | 97.1 | |||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 5º | Renato Akira Tanoue | 91,2 | 88.1 | 91.2 | |||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 6º | Avany Seki Yassunaga | 91,1 | 82.0 | 91.1 | 89.1 | ||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 7º | André Adenir Velo | 89,1 | 89.1 | ||||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 8º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 87,2 | 87.2 | 81.1 | |||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 9º | Adler Testoni Dias | 75,2 | 75.2 | ||||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 10º | Adriano Takashi Kian | 74,0 | 74.0 | ||||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 11º | Lailson Carlos da Silva | 69,1 | 69.1 | ||||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 12º | Paulo Eduardo Cypriano | 54,0 | 54.0 | ||||
| PISTOLA - 10 METROS - RED DOT | 1º | Alexsandro Ferreira Bento | 97,3 | 97.3 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 1º | Valter José Maranini | 107,7 | 107.7 | 104.5 | 105.6 | ||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 2º | Giancarlo Melges | 104,5 | 104.5 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 3º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 104,4 | 98.1 | 104.4 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 4º | Altemar Venâncio | 103,3 | 95.1 | 103.3 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 5º | Renan Cardin Rizzo | 95,1 | 95.1 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 6º | Alexsandro Ferreira Bento | 93,3 | 93.3 | 91.0 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 7º | Jefferson Zamberso | 87,2 | 85.3 | 82.2 | 87.2 | ||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 8º | Valdemir Rizzo | 78,1 | 78.1 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 9º | Drausio Vicente de Almeida | 59,0 | 59.0 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 10º | Roberto Soares Rodrigues | 50,0 | 50.0 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.