
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrutores e RO - Sênior | 1º | Andre Luiz da Silva Faustino | 98 | 98 | ||||
| Instrutores e RO - Sênior | 2º | Gabriel Nunes Melges | 94 | 94 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 1º | Valter José Maranini | 102,6 | 102.6 | 101.4 | ||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 2º | Douglas Fernandes Higasa | 102,3 | 97.2 | 102.3 | ||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 3º | Erick Von Rheinländer | 101,3 | 97.3 | 101.3 | ||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 4º | Robson Oliveira Garcez | 97,2 | 97.2 | |||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 5º | Renato Akira Tanoue | 96,1 | 85.4 | 96.1 | ||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 6º | Bruno Raphael Maturano Morales | 95,1 | 95.1 | |||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 7º | Jefferson Zamberso | 94,1 | 92.0 | 76.0 | 94.1 | |
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 8º | Juliana Galvao Malagoli | 92,2 | 92.2 | 83.1 | ||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 9º | Maurílio Bannwart Neto | 90,1 | 90.0 | 90.1 | ||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 10º | Oscar Marcos dos Santos | 74,0 | 74.0 | |||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 11º | Vinicius Bernardes Bonjardim | 52,0 | 52.0 | |||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 12º | Edwaldo Petkevicius Fedel | 31,0 | 31.0 | |||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 13º | Ana Julia Fedel Ribas | 19,0 | 7.0 | 19.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 25m Carabina Fogo Central - Sênior | 1º | Renato Akira Tanoue | 100,3 | 100.3 | 98.1 | ||
| Precisão 25m Carabina Fogo Central - Sênior | 2º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 92,1 | 92.1 | |||
| Precisão 25m Carabina Fogo Central - Sênior | 3º | Erick Von Rheinländer | 92,0 | 92.0 | 91.1 | ||
| Precisão 25m Carabina Fogo Central - Sênior | 4º | Altemar Venâncio | 81,0 | 81.0 | |||
| Precisão 25m Carabina Fogo Central - Sênior | 5º | Marcelo Brites | 56,1 | 56.1 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 1º | Giancarlo Melges | 106,7 | 106.7 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 2º | Valter José Maranini | 106,6 | 104.5 | 106.6 | ||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 3º | Sergio Renato Gonçalves Morales | 104,5 | 104.5 | 101.2 | ||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 4º | Robson Oliveira Garcez | 100,4 | 100.4 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 5º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 100,3 | 100.3 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 6º | Bruno Raphael Maturano Morales | 100,2 | 100.2 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 7º | Altemar Venâncio | 95,2 | 95.2 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 8º | Jefferson Zamberso | 91,2 | 83.0 | 79.0 | 91.2 | |
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 9º | Roberto Soares Rodrigues | 75,1 | 75.1 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 10º | Thais Martello Alves de Sousa | 64,0 | 64.0 | 63.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER - 6 pol - 10 METROS - Sênior | 1º | Valmir Malagoli | 103,5 | 102.5 | 102.4 | 103.5 | |
| REVOLVER - 6 pol - 10 METROS - Sênior | 2º | Renato Akira Tanoue | 101,3 | 101.3 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.