
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 1º | Ricardo Jorge Filho | 99,01 | 99.01 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 2º | Giancarlo Melges | 99,00 | 99.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 3º | Luis Augusto Salvieti Marques | 83,00 | 83.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 4º | José Rodolfo Peres Pedroso | 55,00 | 55.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 1º | Giancarlo Melges | 88,00 | 88.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 2º | Erick Von Rheinländer | 84,00 | 84.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 3º | Luis Augusto Salvieti Marques | 81,00 | 81.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 4º | Altemar Venâncio | 76,00 | 76.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 5º | André Adenir Velo | 74,00 | 74.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 6º | José Rodolfo Peres Pedroso | 73,00 | 73.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 7º | Ricardo Jorge Filho | 72,00 | 72.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 1º | Giancarlo Melges | 70 | 70 | ||||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 2º | André Luiz de Oliveira | 67 | 67 | ||||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 3º | José Rodolfo Peres Pedroso | 66 | 66 | ||||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 4º | Sidnei Puche Trindade | 65 | 65 | ||||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 5º | Rafael Junior Miranda | 63 | 63 | ||||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 6º | Juliana Aparecida Alves de Almeida | 18 | 18 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 1º | Robson Oliveira Garcez | 203,00 | 203.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 2º | Fabio Augusto Frantz | 183,00 | 172.00 | 183.00 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 3º | Oscar Marcos dos Santos | 176,00 | 176.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 4º | Drausio Vicente de Almeida | 167,00 | 167.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 5º | Mayuri Yoshiura Amaral | 146,00 | 146.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 6º | Juliano Monteiro | 97,00 | 97.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - .38SPL /357MAG - 25m - Sênior | 1º | Renato Akira Tanoue | 195,00 | 195.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .38SPL /357MAG - 25m - Sênior | 2º | Paulo Cesar Alves de Souza | 155,00 | 155.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 1º | Avany Seki Yassunaga | 196,00 | 188.00 | 196.00 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 2º | André Adenir Velo | 175,00 | 175.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 3º | Valmir Malagoli | 175,00 | 175.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 4º | Cesar Augusto Dinalli Filho | 136,00 | 136.00 | 111.00 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 5º | João Michel Ferreira | 15,00 | 15.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 1º | Robson Oliveira Garcez | 207,00 | 207.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 2º | Douglas Fernandes Higasa | 199,00 | 197.00 | 199.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 1º | Valmir Malagoli | 208,00 | 208.00 | 203.00 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 2º | Renato Akira Tanoue | 206,00 | 206.00 | 193.00 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 3º | Robson Oliveira Garcez | 201,00 | 201.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 4º | Edimar Aparecido Mateus | 182,00 | 182.00 | 145.00 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 5º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 177,00 | 177.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 6º | Altemar Venâncio | 175,00 | 175.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 7º | Cyro Antonio Gonçalves Garcia | 142,00 | 142.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 8º | Drausio Vicente de Almeida | 110,00 | 110.00 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.