
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 1º | Artur Henrique Belleze Canesque | 64,00 | 64.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 2º | José Rodolfo Peres Pedroso | 62,00 | 62.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 1º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 84,00 | 84.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 2º | Erick Von Rheinländer | 81,00 | 81.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 3º | Altemar Venâncio | 69,00 | 69.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 4º | José Rodolfo Peres Pedroso | 61,00 | 61.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - STEEL GAUGE - Veterano | 1º | Drausio Vicente de Almeida | 60 | 60 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 1º | Fabio Augusto Frantz | 188,05 | 188.05 | 184.02 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 2º | Robson Oliveira Garcez | 185,03 | 185.03 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 3º | Drausio Vicente de Almeida | 181,01 | 181.01 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 4º | Vinicius Pereira Martins | 149,00 | 149.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 5º | Jesuino Teixeira de Falco | 139,01 | 139.01 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 6º | Juliano Monteiro | 136,00 | 136.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST .45ACP - 10m - Sênior | 1º | Andre Luiz da Silva Faustino | 204,07 | 204.07 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 1º | Andre Luiz da Silva Faustino | 207,10 | 207.10 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 2º | João Ailton Vieira | 191,02 | 191.02 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 3º | Aliandro Rodrigues de Oliveira | 166,01 | 166.01 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 4º | Sidinei Barbosa de Oliveira | 47,00 | 47.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 1º | Andre Luiz da Silva Faustino | 212,13 | 212.13 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 2º | Erick Von Rheinländer | 208,10 | 208.10 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 3º | Robson Oliveira Garcez | 207,10 | 207.10 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 4º | Jair Carreiro | 101,01 | 101.01 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.