
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 1º | Ricardo Jorge Filho | 85,00 | 85.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 2º | Murilo Moreira Alberton | 81,00 | 81.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 3º | Artur Henrique Belleze Canesque | 72,00 | 72.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 4º | José Rodolfo Peres Pedroso | 66,00 | 66.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 5º | Luis Augusto Salvieti Marques | 42,00 | 42.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 1º | Ricardo Jorge Filho | 73,00 | 73.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 2º | José Rodolfo Peres Pedroso | 57,00 | 57.00 | ||||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 3º | Luis Augusto Salvieti Marques | 30,00 | 30.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 1º | Ricardo Jorge Filho | 67 | 67 | 67 | |||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 2º | José Rodolfo Peres Pedroso | 64 | 64 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 1º | Fabiana de Oliveira Morais dos Santos | 185,04 | 185.04 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 2º | Drausio Vicente de Almeida | 177,06 | 177.06 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 3º | Antonio Donizete da Silva | 153,02 | 153.02 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 4º | Juliano Monteiro | 144,02 | 144.02 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 5º | Altemar Venâncio | 123,00 | 123.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 6º | Roberto Soares Rodrigues | 107,00 | 107.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 7º | Vinicius Pereira Martins | 71,00 | 71.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - .38SPL /357MAG - 25m - Sênior | 1º | Altemar Venâncio | 178,01 | 178.01 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .38SPL /357MAG - 25m - Sênior | 2º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 123,02 | 123.02 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .38SPL /357MAG - 25m - Sênior | 3º | Edsclei Nogueira | 123,00 | 123.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 1º | Manoel Menezes dos Santos | 121,00 | 121.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 2º | Oscar Marcos dos Santos | 110,01 | 110.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 1º | Robson Oliveira Garcez | 208,06 | 208.06 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 1º | Robson Oliveira Garcez | 203,07 | 203.07 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 2º | Edimar Aparecido Mateus | 196,01 | 195.07 | 196.01 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 3º | Altemar Venâncio | 180,06 | 180.06 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 4º | Roberto Soares Rodrigues | 156,00 | 156.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 5º | Thais Martello Alves de Sousa | 154,02 | 154.02 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.