
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 1º | Ricardo Jorge Filho | 44,00 | 39.00 | 44.00 | |||
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 2º | Felipe Caciatore Panico | 43,00 | 43.00 | 38.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 1º | Erick Von Rheinländer | 45,00 | 44.00 | 45.00 | |||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 2º | Ricardo Jorge Filho | 44,00 | 39.00 | 44.00 | |||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 3º | Princis Batista Pamplona | 42,00 | 42.00 | 41.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE L3C - Sênior | 1º | Giancarlo Melges | 47,0 | 47.0 | 42.0 | 44.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 1º | Ricardo Jorge Filho | 71 | 71 | 69 | |||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 2º | Paulo Roberto Pavoni | 51 | 51 | 43 | |||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 3º | Vinicius Bernardes Bonjardim | 47 | 47 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE MULTICALIBRE C3 - Sênior | 1º | Giancarlo Melges | 50,00 | 44.00 | 50.00 | 42.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 1º | Robson Oliveira Garcez | 196,00 | 196.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 2º | Fabiana de Oliveira Morais dos Santos | 184,00 | 184.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 3º | Gabriel Nunes Melges | 180,00 | 180.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 4º | André Adenir Velo | 174,00 | 174.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - .38SPL /357MAG - 25m - Sênior | 1º | Felipe Caciatore Panico | 177,00 | 177.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST .22LR ou Revolver .22LR - 25m - Sênior | 1º | Guilherme Alves Ferreira | 138,00 | 138.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST .45ACP - 10m - Sênior | 1º | Andre Luiz da Silva Faustino | 210,00 | 210.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 1º | Andre Luiz da Silva Faustino | 204,00 | 204.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 2º | Flavio são Miguel de Britto | 164,00 | 164.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 3º | Guilherme Alves Ferreira | 160,00 | 160.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 1º | Valter José Maranini | 214,00 | 210.00 | 214.00 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 2º | Erick Von Rheinländer | 209,00 | 209.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 3º | Andre Luiz da Silva Faustino | 208,00 | 208.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 4º | Robson Oliveira Garcez | 206,00 | 206.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 1º | Valter José Maranini | 215,00 | 215.00 | 208.00 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 2º | Giancarlo Melges | 211,00 | 211.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 3º | Robson Oliveira Garcez | 203,00 | 202.00 | 203.00 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.