
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 1º | Ricardo Jorge Filho | 46,00 | 44.00 | 46.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 1º | Ricardo Jorge Filho | 44,00 | 39.00 | 44.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 1º | Ricardo Jorge Filho | 69 | 68 | 69 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 1º | Erick Von Rheinländer | 195,00 | 195.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 2º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 187,00 | 172.00 | 187.00 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 3º | José Guilherme Sader Videira | 179,00 | 179.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 4º | Vinicius Eduardo Gandolfi | 177,00 | 177.00 | 153.00 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 5º | Victor Gabriel Pereira Neto | 45,00 | 45.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST .45ACP - 10m - Sênior | 1º | Andre Luiz da Silva Faustino | 209,00 | 207.00 | 209.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 1º | Andre Luiz da Silva Faustino | 209,00 | 209.00 | 205.00 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 2º | Gabriel Nunes Melges | 199,00 | 199.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 3º | José Carlos Honorato | 146,00 | 146.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 1º | Andre Luiz da Silva Faustino | 212,00 | 212.00 | 206.00 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 2º | Erick Von Rheinländer | 211,00 | 211.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 3º | Valter José Maranini | 209,00 | 209.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 4º | Robson Oliveira Garcez | 199,00 | 199.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 5º | Edimar Aparecido Mateus | 191,00 | 191.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 6º | Victor Gabriel Pereira Neto | 109,00 | 109.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 1º | Valter José Maranini | 212,00 | 212.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 2º | Robson Oliveira Garcez | 198,00 | 198.00 | 198.00 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 3º | Edimar Aparecido Mateus | 187,00 | 187.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 4º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 178,00 | 178.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 5º | Altemar Venâncio | 177,00 | 177.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 6º | José Guilherme Sader Videira | 146,00 | 146.00 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.