
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - NACIONAL DE FUZIL MENOR 50M - Sênior | 1º | Ricardo Jorge Filho | 40,00 | 40.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - NACIONAL DE FUZIL MAIOR 50M - Sênior | 1º | Ricardo Jorge Filho | 4,00 | 4.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 1º | Ricardo Jorge Filho | 40 | 40 | 40 | |||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 2º | Flavio são Miguel de Britto | 30 | 30 | 30 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 1º | William da Silva Dotta | 176,02 | 176.02 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 2º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 176,02 | 176.02 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 3º | Valter José Maranini | 172,01 | 172.01 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 4º | Thais Martello Alves de Sousa | 114,01 | 114.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 1º | Andre Luiz da Silva Faustino | 206,09 | 206.09 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 2º | Valter José Maranini | 201,10 | 201.10 | 197.03 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 3º | Giancarlo Melges | 197,04 | 197.04 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 4º | Gabriel Nunes Melges | 192,02 | 192.02 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 5º | Jonas de Queiros | 159,00 | 159.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 6º | Avany Seki Yassunaga | 142,01 | 83.00 | 142.01 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 7º | Francisco Freitas Franco Neto | 124,00 | 124.00 | 108.00 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 8º | Thiago Branco de Morais Antigo | 80,00 | 80.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Master | 1º | Valdir Cesar Augusto | 70,00 | 70.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 1º | Valter José Maranini | 212,13 | 212.13 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 2º | Andre Luiz da Silva Faustino | 210,13 | 210.13 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 3º | Gabriel Nunes Melges | 202,09 | 202.09 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 4º | Robson Oliveira Garcez | 195,06 | 195.06 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 5º | William da Silva Dotta | 181,03 | 181.03 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 6º | Juliano Monteiro | 91,01 | 90.00 | 91.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 1º | Valter José Maranini | 212,12 | 212.12 | 208.10 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 2º | Robson Oliveira Garcez | 198,06 | 198.06 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 3º | Giancarlo Melges | 198,03 | 198.03 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 4º | Mayuri Yoshiura Amaral | 153,01 | 153.01 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 5º | Thais Martello Alves de Sousa | 138,00 | 138.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 6º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 131,01 | 131.01 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.