
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA / REVOLVER - CALIBRE .22 - Sênior | 1º | Guilherme Alves Ferreira | 98,1 | 98.1 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA CALIBRE MAIOR - Sênior | 1º | Andre Luiz da Silva Faustino | 113,7 | 113.7 | ||||
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA CALIBRE MAIOR - Sênior | 2º | Valter José Maranini | 100,2 | 100.2 | ||||
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA CALIBRE MAIOR - Sênior | 3º | Raul da Silva Bolonhese | 85,1 | 85.1 | 77.0 | 82.0 | ||
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA CALIBRE MAIOR - Sênior | 4º | Guilherme Alves Ferreira | 84,2 | 83.0 | 84.2 | |||
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA CALIBRE MAIOR - Sênior | 5º | Princis Batista Pamplona | 70,1 | 70.1 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 25m Carabina fogo Circular - Sênior | 1º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 180,02 | 110.02 | 180.02 | |
| Precisão 25m Carabina fogo Circular - Sênior | 2º | Juliano Monteiro | 100,00 | 100.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 1º | Valter José Maranini | 106,04 | 101.02 | 106.04 | 99.02 | ||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 2º | Ricardo Jorge Filho | 98,02 | 98.02 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 3º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 84,00 | 82.01 | 84.00 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 4º | Thais Martello Alves de Sousa | 61,00 | 54.01 | 61.00 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.