
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA CALIBRE MAIOR - Sênior | 1º | Valter José Maranini | 108,5 | 108.5 | 104.4 | |||
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA CALIBRE MAIOR - Sênior | 2º | Erick Von Rheinländer | 104,3 | 101.3 | 104.3 | |||
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA CALIBRE MAIOR - Sênior | 3º | Andre Luiz da Silva Faustino | 101,3 | 101.3 | 100.3 | |||
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA CALIBRE MAIOR - Sênior | 4º | Giancarlo Melges | 94,2 | 94.2 | ||||
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA CALIBRE MAIOR - Sênior | 5º | Robson Oliveira Garcez | 89,1 | 85.0 | 89.1 | |||
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA CALIBRE MAIOR - Sênior | 6º | Vitor Luis Alves Primo de Negreiros | 81,1 | 81.1 | ||||
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA CALIBRE MAIOR - Sênior | 7º | Avany Seki Yassunaga | 76,0 | 59.0 | 76.0 | |||
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA CALIBRE MAIOR - Sênior | 8º | João Guilherme Souza Ribas | 70,0 | 70.0 | ||||
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA CALIBRE MAIOR - Sênior | 9º | Jonas de Queiros | 68,0 | 68.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 25m Carabina fogo Circular - Sênior | 1º | Drausio Vicente de Almeida | 277,03 | 277.03 | ||
| Precisão 25m Carabina fogo Circular - Sênior | 2º | João Guilherme Souza Ribas | 216,02 | 216.02 | ||
| Precisão 25m Carabina fogo Circular - Sênior | 3º | Altemar Venâncio | 203,01 | 203.01 | ||
| Precisão 25m Carabina fogo Circular - Sênior | 4º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 191,01 | 191.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 1º | Giancarlo Melges | 107,06 | 93.01 | 107.06 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 2º | Gabriel Nunes Melges | 106,04 | 106.04 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 3º | Ricardo Jorge Filho | 104,05 | 95.00 | 104.05 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 4º | Valter José Maranini | 95,02 | 88.00 | 95.02 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 5º | Altemar Venâncio | 89,01 | 89.01 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 6º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 82,01 | 68.00 | 82.01 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 7º | Mayuri Yoshiura Amaral | 81,00 | 81.00 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 8º | Robson Oliveira Garcez | 73,00 | 73.00 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 9º | João Guilherme Souza Ribas | 58,00 | 58.00 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.