
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE C4C - Sênior | Edvaldo Pavan | 0,0 | 0.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE L4L - Sênior | Edvaldo Pavan | 0,0 | 0.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | Ricardo Jorge Filho | 58 | 58 | |||||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | Andréa Marques Pavan | 10 | 10 | |||||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | Edvaldo Pavan | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE MULTICALIBRE C3 - Ainda sem categoria | André Luis Carneiro de Souza | 31,00 | 10.00 | 31.00 | 21.00 | 31.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | André Luis Carneiro de Souza | 184,03 | 184.03 | 180.03 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | Pablo Rodrigo Strazzeri | 155,02 | 155.02 | |||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Dama | Andréa Marques Pavan | 1,00 | 1.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - .38SPL /357MAG - 25m - Master | Marcelo Brites | 140,01 | 140.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - CAR .40 / 9MM - 25m - Sênior | Gabriel Nunes Melges | 189,04 | 189.04 | |||||
| LINADE NACIONAL CBC - CAR .40 / 9MM - 25m - Sênior | Giancarlo Melges | 188,03 | 185.03 | 188.03 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - CAR .40 / 9MM - 25m - Sênior | Edvaldo Pavan | 0,00 | 0.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST .22LR ou Revolver .22LR - 25m - Sênior | Guilherme Alves Ferreira | 127,00 | 127.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST .45ACP - 10m - Sênior | Edvaldo Pavan | 0,00 | 0.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | Andre Luiz da Silva Faustino | 203,07 | 202.07 | 203.07 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | Gabriel Nunes Melges | 198,08 | 198.08 | |||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | Avany Seki Yassunaga | 188,06 | 188.06 | |||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | Giancarlo Melges | 188,02 | 188.02 | |||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | Guilherme Alves Ferreira | 167,02 | 167.02 | |||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | Francisco Freitas Franco Neto | 147,02 | 106.02 | 147.02 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | Marcelo Brites | 40,00 | 40.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | Valter José Maranini | 212,13 | 212.13 | |||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | Andre Luiz da Silva Faustino | 208,12 | 208.12 | |||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | Erick Von Rheinländer | 204,10 | 204.10 | 188.04 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | Gabriel Nunes Melges | 196,06 | 196.06 | |||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | Avany Seki Yassunaga | 168,00 | 168.00 | |||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | Juliano Monteiro | 163,01 | 161.03 | 163.01 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Dama | Andréa Marques Pavan | 1,00 | 1.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | Valter José Maranini | 210,12 | 205.10 | 210.12 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | Giancarlo Melges | 206,09 | 206.09 | |||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | Pablo Rodrigo Strazzeri | 200,07 | 200.07 | 172.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | Marcelo da Silva Olimpio | 189,05 | 180.03 | 189.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 50 metros - restrito - Sênior | Guilherme Alves Ferreira | 59,00 | 59.00 | 57.01 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.