
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE L4L - Sênior | 1º | Edvaldo Pavan | 0,0 | 0.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 1º | Andréa Marques Pavan | 10 | 10 | ||||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 2º | Edvaldo Pavan | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE MULTICALIBRE C3 - Sênior | 1º | André Luis Carneiro de Souza | 38,00 | 31.00 | 29.00 | 32.00 | 38.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 1º | André Luis Carneiro de Souza | 193,03 | 193.03 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 2º | Luiz Gustavo Balduino | 185,03 | 185.03 | 156.03 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 3º | José Guilherme Sader Videira | 153,01 | 153.01 | 137.00 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 4º | Jesuino Teixeira de Falco | 138,00 | 138.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 5º | José Higor Cantieri Costa | 90,00 | 90.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - CAR .40 / 9MM - 25m - Sênior | 1º | Gabriel Nunes Melges | 197,07 | 197.07 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - CAR .40 / 9MM - 25m - Sênior | 2º | Giancarlo Melges | 187,03 | 187.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST .22LR ou Revolver .22LR - 25m - Sênior | 1º | Giancarlo Melges | 154,02 | 154.02 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST .22LR ou Revolver .22LR - 25m - Sênior | 2º | Guilherme Alves Ferreira | 146,01 | 146.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 1º | Andre Luiz da Silva Faustino | 209,11 | 209.11 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 2º | Giancarlo Melges | 191,04 | 191.04 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 3º | Guilherme Alves Ferreira | 191,03 | 191.03 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 4º | Raul da Silva Bolonhese | 190,08 | 182.01 | 190.08 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 5º | Fabiano Henrique da Silva | 183,04 | 183.04 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 6º | Guilherme Pereira Lino | 155,02 | 155.02 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 7º | José Higor Cantieri Costa | 143,00 | 143.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 8º | Herculano Carmona Parra | 115,00 | 115.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 9º | Heitor de Oliveira Parra | 40,00 | 40.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 1º | Andre Luiz da Silva Faustino | 208,10 | 208.10 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 2º | Luiz Gustavo Balduino | 192,06 | 192.05 | 192.06 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 3º | José Higor Cantieri Costa | 172,02 | 172.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Ainda sem categoria | Guilherme Pereira Lino | 156,01 | 156.01 | |||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Master | 1º | Giancarlo Melges | 206,09 | 206.09 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.