
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE C2 - Sênior | 1º | Felipe Caciatore Panico | 173,02 | 166.01 | 173.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE C4C - Sênior | 1º | Edvaldo Pavan | 0,0 | 0.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 1º | Felipe Caciatore Panico | 140,01 | 110.00 | 140.01 | |||
| LINADE - MULTICALIBRE L2 - Sênior | 2º | André Adenir Velo | 80,00 | 80.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE L4L - Sênior | 1º | Edvaldo Pavan | 0,0 | 0.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - NACIONAL DE FUZIL MAIOR 50M - Sênior | 1º | Erick Von Rheinländer | 76,01 | 76.01 | ||||
| LINADE - NACIONAL DE FUZIL MAIOR 50M - Sênior | 2º | Felipe Caciatore Panico | 76,00 | 68.00 | 76.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 1º | Erick Von Rheinländer | 187,01 | 187.01 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 2º | Felipe Caciatore Panico | 184,02 | 184.02 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 3º | José Guilherme Sader Videira | 184,02 | 184.02 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 4º | Luiz Carlos Canossa | 152,01 | 152.01 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 5º | Luiz Gustavo Balduino | 106,00 | 106.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST .22LR ou Revolver .22LR - 25m - Sênior | 1º | Giancarlo Melges | 169,01 | 169.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 1º | Andre Luiz da Silva Faustino | 205,08 | 205.08 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 2º | Giancarlo Melges | 204,11 | 204.11 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 3º | Valter José Maranini | 201,08 | 201.08 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 4º | João Ailton Vieira | 164,00 | 164.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 5º | Luiz Carlos Canossa | 94,01 | 94.01 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 6º | Fernando Inacio Soares | 54,01 | 54.01 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 7º | André Adenir Velo | 0,01 | 0.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 1º | Andre Luiz da Silva Faustino | 209,12 | 209.12 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 2º | Valter José Maranini | 206,07 | 206.07 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 3º | Erick Von Rheinländer | 202,09 | 202.09 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 4º | Robson Oliveira Garcez | 185,03 | 185.03 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 5º | Luiz Gustavo Balduino | 171,01 | 171.01 | 152.00 | |||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Dama | 1º | Andréa Marques Pavan | 0,00 | 0.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 1º | Valter José Maranini | 205,01 | 205.01 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 2º | Giancarlo Melges | 202,07 | 202.07 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 3º | Robson Oliveira Garcez | 184,05 | 184.05 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 4º | Mayuri Yoshiura Amaral | 163,03 | 163.03 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.