
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - NACIONAL DE FUZIL MENOR 50M - Sênior | 1º | Ricardo Jorge Filho | 92,03 | 92.03 | ||||
| LINADE - NACIONAL DE FUZIL MENOR 50M - Sênior | 2º | Edvaldo Pavan | 79,02 | 79.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - NACIONAL DE FUZIL MAIOR 50M - Sênior | 1º | Ricardo Jorge Filho | 78,00 | 78.00 | ||||
| LINADE - NACIONAL DE FUZIL MAIOR 50M - Sênior | 2º | Erick Von Rheinländer | 76,00 | 76.00 | ||||
| LINADE - NACIONAL DE FUZIL MAIOR 50M - Sênior | 3º | Edvaldo Pavan | 69,00 | 69.00 | ||||
| LINADE - NACIONAL DE FUZIL MAIOR 50M - Sênior | 4º | Adilson Luis Ferline Vidal | 46,00 | 46.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 1º | Ricardo Jorge Filho | 61 | 61 | ||||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 2º | Edvaldo Pavan | 60 | 60 | ||||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 3º | Andréa Marques Pavan | 60 | 60 | ||||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | 4º | Valter José Maranini | 58 | 58 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 1º | Valter José Maranini | 197,06 | 197.06 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 2º | Breno Canhameiro Oliveira | 194,04 | 190.04 | 186.02 | 194.04 | ||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 3º | Erick Von Rheinländer | 192,04 | 192.04 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 4º | André Adenir Velo | 179,01 | 179.01 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 5º | Altemar Venâncio | 158,02 | 158.02 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 6º | Adilson Luis Ferline Vidal | 89,01 | 89.01 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | 7º | Juliano Monteiro | 71,00 | 71.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - CAR .40 / 9MM - 25m - Sênior | 1º | Giancarlo Melges | 195,04 | 195.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST .22LR ou Revolver .22LR - 25m - Sênior | 1º | Giancarlo Melges | 177,02 | 177.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 1º | Andre Luiz da Silva Faustino | 204,08 | 204.08 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 2º | Valter José Maranini | 203,10 | 203.10 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 3º | Carlos Alberto Corbucci | 193,03 | 193.03 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 4º | Francisco Freitas Franco Neto | 165,01 | 165.01 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 5º | Helton Derik Laurentino dos Santos | 156,01 | 156.01 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 6º | Guilherme Pereira Lino | 115,01 | 115.01 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 7º | Antonio Terci Junior | 92,00 | 92.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 8º | Herculano Carmona Parra | 79,02 | 79.02 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 9º | Adilson Luis Ferline Vidal | 78,00 | 78.00 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | 10º | Heitor de Oliveira Parra | 63,00 | 63.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 1º | Valter José Maranini | 208,10 | 208.10 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 2º | Andréa Marques Pavan | 206,10 | 206.10 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 3º | Erick Von Rheinländer | 202,07 | 202.07 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | 4º | Andre Luiz da Silva Faustino | 200,06 | 200.06 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Ainda sem categoria | Guilherme Pereira Lino | 130,00 | 130.00 | |||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 1º | Valter José Maranini | 203,08 | 203.08 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 2º | Altemar Venâncio | 180,02 | 180.02 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | 3º | Helton Derik Laurentino dos Santos | 159,05 | 159.05 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.