
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - NACIONAL DE FUZIL MENOR 50M - Sênior | Ricardo Jorge Filho | 89,01 | 89.01 | |||||
| LINADE - NACIONAL DE FUZIL MENOR 50M - Sênior | Giancarlo Melges | 89,00 | 89.00 | |||||
| LINADE - NACIONAL DE FUZIL MENOR 50M - Sênior | José Rodolfo Peres Pedroso | 86,00 | 86.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - NACIONAL DE FUZIL MAIOR 50M - Sênior | Ricardo Jorge Filho | 93,01 | 93.01 | |||||
| LINADE - NACIONAL DE FUZIL MAIOR 50M - Sênior | José Rodolfo Peres Pedroso | 89,01 | 89.01 | |||||
| LINADE - NACIONAL DE FUZIL MAIOR 50M - Sênior | André Adenir Velo | 14,00 | 14.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | Ricardo Jorge Filho | 60 | 60 | |||||
| LINADE - STEEL GAUGE - Sênior | José Rodolfo Peres Pedroso | 59 | 59 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | Breno Canhameiro Oliveira | 194,07 | 184.01 | 194.07 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | André Adenir Velo | 181,00 | 181.00 | |||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | Luiz Gustavo Balduino | 180,03 | 179.01 | 180.03 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m - Sênior | Adilson Luis Ferline Vidal | 57,00 | 57.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - .38SPL /357MAG - 25m - Sênior | Adilson Luis Ferline Vidal | 137,02 | 137.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - CAR .40 / 9MM - 25m - Sênior | Giancarlo Melges | 181,02 | 181.02 | |||||
| LINADE NACIONAL CBC - CAR .40 / 9MM - 25m - Sênior | José Rodolfo Peres Pedroso | 162,01 | 162.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST .22LR ou Revolver .22LR - 25m - Sênior | Giancarlo Melges | 171,01 | 171.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | Andre Luiz da Silva Faustino | 206,10 | 206.10 | 199.06 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | José Rodolfo Peres Pedroso | 180,01 | 180.01 | |||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | André Adenir Velo | 171,00 | 171.00 | |||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | Juliana Aparecida Alves de Almeida | 113,00 | 113.00 | |||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m - Sênior | Adilson Luis Ferline Vidal | 36,00 | 36.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | Andre Luiz da Silva Faustino | 208,10 | 208.10 | 199.07 | ||||
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m - Sênior | Luiz Gustavo Balduino | 179,01 | 179.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m - Sênior | André Luiz de Oliveira | 187,05 | 187.05 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.