
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA CALIBRE MAIOR - Sênior | 1º | Andre Luiz da Silva Faustino | 104,04 | 103.04 | 104.04 | |||
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA CALIBRE MAIOR - Sênior | 2º | Ricardo Jorge Filho | 100,04 | 100.04 | ||||
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA CALIBRE MAIOR - Sênior | 3º | Valter José Maranini | 98,01 | 98.01 | ||||
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA CALIBRE MAIOR - Sênior | 4º | Erick Von Rheinländer | 97,01 | 97.01 | 93.00 | |||
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA CALIBRE MAIOR - Sênior | 5º | Gustavo Welton de Barros | 75,00 | 75.00 | ||||
| PRECISÃO 10 METROS PISTOLA CALIBRE MAIOR - Sênior | 6º | Cristian Carvalho da Silva | 60,00 | 60.00 | 50.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 25m Carabina fogo Circular - Sênior | 1º | Giancarlo Melges | 308,12 | 308.12 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 50m Fogo Central - Sênior | 1º | Erick Von Rheinländer | 148,01 | 148.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 1º | Giancarlo Melges | 102,04 | 102.04 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 2º | Andre Luiz da Silva Faustino | 102,03 | 102.03 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 3º | Ricardo Jorge Filho | 101,04 | 101.04 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 4º | Valter José Maranini | 94,00 | 94.00 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 5º | Osvaldo Soares da Silva | 34,01 | 34.01 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.