
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVOS METALICOS CARABINA PUMA - Sênior | 1º | Francisco Augusto Junqueira Caldas | 8 | 8 | |||
| ALVOS METALICOS CARABINA PUMA - Sênior | 2º | Raphael Costa Michelotto | 9 | 9 | |||
| ALVOS METALICOS CARABINA PUMA - Sênior | 3º | Carlos Cezar Coradine | 10 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVOS METALICOS RIFLE .22 - Sênior | 1º | Nilson Cruz Neto | 8 | 8 | |||
| ALVOS METALICOS RIFLE .22 - Sênior | 2º | Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros | 9 | 9 | |||
| ALVOS METALICOS RIFLE .22 - Sênior | 3º | Edvaldo Pavan | 10 | 10 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.