
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 1º | Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros | 200 | 200 | 191 | |||
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 2º | Frederico Franco Rezende | 175 | 175 | 163 | |||
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 3º | Antonio Carlos Rodrigues | 167 | 167 | 162 | |||
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 4º | Julio Cezar Rossi | 148 | 148 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 1º | Edvaldo Pavan | 205 | 205 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 2º | Frederico Franco Rezende | 203 | 203 | 201 | 200 | ||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 3º | Evandro Gonçalves Costa | 201 | 201 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 4º | Pablo Rodrigo Strazzeri | 196 | 196 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 5º | Julio Cezar Rossi | 189 | 189 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 6º | Antonio Carlos Rodrigues | 186 | 175 | 186 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 7º | Guilherme Moreira Alberton | 165 | 165 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 8º | Sidinei Barbosa de Oliveira | 87 | 87 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.