
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 1º | Luis Fernando Ferreira Mazza | 184 | 184 | 177 | |||
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 2º | Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros | 179 | 179 | ||||
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 3º | Frederico Franco Rezende | 178 | 178 | 170 | 173 | ||
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 4º | Julio Cezar Rossi | 174 | 174 | ||||
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 5º | Antonio Carlos Rodrigues | 168 | 168 | 162 | 143 | ||
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 6º | Edenei Turini Junior | 165 | 165 | ||||
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 7º | Marcos Vidal Fernandes | 161 | 161 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 1º | Luis Fernando Ferreira Mazza | 207 | 205 | 207 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 2º | Frederico Franco Rezende | 206 | 206 | 200 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 3º | Marcos Vidal Fernandes | 201 | 201 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 4º | Edvaldo Pavan | 200 | 200 | 200 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 5º | Valter José Maranini | 199 | 199 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 6º | Anselmo Rodrigo Panini | 196 | 196 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 7º | Jonas Ronaldo Rossi | 194 | 194 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 8º | Antonio Carlos Rodrigues | 193 | 186 | 193 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 9º | Julio Cezar Rossi | 192 | 192 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 10º | Guilherme Moreira Alberton | 181 | 181 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.