
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 1º | Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros | 186 | 183 | 186 | 182 | |
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 2º | Edenei Turini Junior | 177 | 177 | |||
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 3º | Antonio Carlos Rodrigues | 164 | 62 | 164 | 155 | |
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 4º | Frederico Franco Rezende | 160 | 160 | |||
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 5º | Erivaldo Odilon Pereira | 156 | 155 | 156 | ||
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 6º | Luis Aguinaldo Flamarini | 118 | 118 | 94 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 1º | Frederico Franco Rezende | 214 | 196 | 214 | ||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 2º | Oswaldo Bergonci Junior | 194 | 194 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 3º | Antonio Carlos Rodrigues | 180 | 180 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 4º | Bem-hur Vargas | 179 | 179 | 173 | ||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 5º | Erivaldo Odilon Pereira | 166 | 166 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 6º | Luis Aguinaldo Flamarini | 143 | 143 | 112 | ||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 7º | Roberto Soares Rodrigues | 95 | 65 | 95 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.