
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 1º | Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros | 185 | 185 | 184 | ||
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 2º | Edenei Turini Junior | 166 | 166 | |||
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 3º | Erivaldo Odilon Pereira | 161 | 161 | |||
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 4º | Marcos Vidal Fernandes | 159 | 159 | |||
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 5º | Danilo Silva Rahal | 134 | 134 | |||
| PRECISÃO 25 METROS REVOLVER - Sênior | 6º | Artur Henrique Belleze Canesque | 118 | 118 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 25m Carabina Fogo Central - Sênior | 1º | Fernando Fernandes | 203 | 193 | 203 | 189 | |
| Precisão 25m Carabina Fogo Central - Sênior | 2º | Edvaldo Pavan | 195 | 195 | |||
| Precisão 25m Carabina Fogo Central - Sênior | 3º | Edenei Turini Junior | 186 | 186 | |||
| Precisão 25m Carabina Fogo Central - Sênior | 4º | Erick Von Rheinländer | 184 | 184 | |||
| Precisão 25m Carabina Fogo Central - Sênior | 5º | Valter José Maranini | 181 | 181 | |||
| Precisão 25m Carabina Fogo Central - Sênior | 6º | Erivaldo Odilon Pereira | 170 | 170 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 1º | Edvaldo Pavan | 203 | 203 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 2º | Anselmo Rodrigo Panini | 201 | 201 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 3º | Erivaldo Odilon Pereira | 195 | 195 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 4º | Marcos Vidal Fernandes | 190 | 188 | 190 | ||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 5º | Eliton de Oliveira Marin | 158 | 158 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.