
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Classic | 1 | Antenor Rodrigues Correa (01109) | 1 | |
| Classic | 2 | Carlos André Braile Przewodowski (01111) | 1 | |
| Light | 1 | Ana Paula Lima Correa (01108) | 1 | |
| Light | 2 | Andre Luiz da Silva Faustino (00493) | 1 | |
| Light | 3 | Douglas Fernandes Higasa (01069) | 1 | |
| Light | 4 | Guilherme Augusto Nanni (01120) | 1 | |
| Light | 5 | Maurílio Bannwart Neto (01067) | 1 | |
| Light | 6 | Renato Akira Tanoue (01078) | 1 | |
| Light | 7 | Ricardo Sato Souza (01121) | 1 | |
| Light | 8 | Robson Oliveira Garcez (00713) | 2 | |
| MRF | 1 | Carlos André Braile Przewodowski (01111) | 1 | |
| MRF | 2 | Eber Fabio Laine do Santos (00910) | 1 | |
| MRF | 3 | Vinicius Malagoli Silva (01112) | 1 | |
| MRF | 4 | Wesley Fernando Ribeiro Barbosa (01118) | 2 | |
| Open | 1 | Andre Luiz Rodrigues Bastos (01119) | 1 | |
| Open | 2 | Murilo Azevedo Marques (01110) | 1 | |
| Production | 1 | Avany Seki Yassunaga (00114) | 1 | |
| Production | 2 | Raul da Silva Bolonhese (00258) | 1 | |
| Revolver | 1 | Raphael Costa Michelotto (01113) | 1 | |
| Standard | 1 | Francisco Augusto Junqueira Caldas (01116) | 1 | |
| Standard | 2 | Luiz Antonio Colpani Junior (01050) | 1 | |
| Standard | 3 | Ricardo Jorge Filho (00001) | 1 | |
| Total | 24 | |||
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.