
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 1 | Adler Testoni Dias (00683) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 2 | Adriano Takashi Kian (01088) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 3 | Anderson Mitsuo Cardin (00272) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 4 | André Adenir Velo (00299) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 5 | Drausio Vicente de Almeida (00225) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 6 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 7 | Giancarlo Melges (00478) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 8 | Jesuino Teixeira de Falco (00282) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 9 | Juliano Monteiro (00014) | 3 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 10 | Renan Cardin Rizzo (00896) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 11 | Thais Martello Alves de Sousa (00792) | 3 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 12 | Thiago Filie Duran (01017) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 13 | Valdemir Rizzo (00016) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 1 | Alexsandro Ferreira Bento (01145) | 2 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 2 | Altemar Venâncio (00717) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 3 | Erick Von Rheinländer (00005) | 2 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 4 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 5 | Giancarlo Melges (00478) | 2 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 6 | Princis Batista Pamplona (00961) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 7 | Renan Cardin Rizzo (00896) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 8 | Renato Akira Tanoue (01078) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 9 | Ricardo Falleiros de Castilho (01171) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 10 | Valdemir Rizzo (00016) | 1 | |
| Instrutores e RO | 1 | Andre Luiz da Silva Faustino (00493) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 1 | Adler Testoni Dias (00683) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 2 | Adriano Takashi Kian (01088) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 3 | Alexsandro Ferreira Bento (01145) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 4 | André Adenir Velo (00299) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 5 | Avany Seki Yassunaga (00114) | 3 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 6 | Edimar Aparecido Mateus (01022) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 7 | Erick Von Rheinländer (00005) | 3 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 8 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 9 | Jefferson Zamberso (01091) | 3 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 10 | Lailson Carlos da Silva (01020) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 11 | Paulo Eduardo Cypriano (01135) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 12 | Renato Akira Tanoue (01078) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 13 | Valter José Maranini (00277) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 1 | Alexsandro Ferreira Bento (01145) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 2 | Altemar Venâncio (00717) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 3 | Drausio Vicente de Almeida (00225) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 4 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 5 | Giancarlo Melges (00478) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 6 | Jefferson Zamberso (01091) | 3 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 7 | Renan Cardin Rizzo (00896) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 8 | Roberto Soares Rodrigues (00489) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 9 | Valdemir Rizzo (00016) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 10 | Valter José Maranini (00277) | 3 | |
| Total | 71 | |||
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.