
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 1 | Drausio Vicente de Almeida (00225) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 2 | Jesuino Teixeira de Falco (00282) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 3 | Juliano Monteiro (00014) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 4 | Rafael Pontin (00245) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 5 | Robson Oliveira Garcez (00713) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 6 | Thiago Filie Duran (01017) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 7 | Tiago Neto Luiz (00942) | 2 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 1 | Alexsandro Ferreira Bento (01145) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 2 | Erick Von Rheinländer (00005) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 3 | Marcos Daniel da Silva Pereira (01064) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 4 | Princis Batista Pamplona (00961) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 5 | Rafael Pontin (00245) | 2 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 6 | Renato Akira Tanoue (01078) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 7 | Ricardo Falleiros de Castilho (01171) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 1 | Alexsandro Ferreira Bento (01145) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 2 | Edimar Aparecido Mateus (01022) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 3 | Erick Von Rheinländer (00005) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 4 | Fabiana de Oliveira Morais dos Santos (00813) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 5 | Heitor de Oliveira Parra (00781) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 6 | Herculano Carmona Parra (00783) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 7 | Jefferson Zamberso (01091) | 3 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 8 | Jessica Selis Silva (01056) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 9 | João Ailton Vieira (00181) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 10 | Juliana Galvao Malagoli (01141) | 4 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 11 | Lailson Carlos da Silva (01020) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 12 | Marcos Daniel da Silva Pereira (01064) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 13 | Robson Oliveira Garcez (00713) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 14 | Valter José Maranini (00277) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 15 | Vitor Mendes de Souza (01155) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 1 | Alexsandro Ferreira Bento (01145) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 2 | Altemar Venâncio (00717) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 3 | Drausio Vicente de Almeida (00225) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 4 | Jefferson Zamberso (01091) | 3 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 5 | Roberto Soares Rodrigues (00489) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 6 | Robson Oliveira Garcez (00713) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 7 | Valter José Maranini (00277) | 3 | |
| REVOLVER - 6 pol - 10 METROS | 1 | Renato Akira Tanoue (01078) | 2 | |
| REVOLVER - 6 pol - 10 METROS | 2 | Valmir Malagoli (01077) | 4 | |
| Total | 65 | |||
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.