
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 1 | André Sunhiga de Almeida (00012) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 2 | Drausio Vicente de Almeida (00225) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 3 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 4 | Fabiana de Oliveira Morais dos Santos (00813) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 5 | Giancarlo Melges (00478) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 6 | Jesuino Teixeira de Falco (00282) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 7 | José Rodolfo Peres Pedroso (00055) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 8 | Juliano Monteiro (00014) | 3 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 9 | Luis Augusto Salvieti Marques (00226) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 10 | Marcos Daniel da Silva Pereira (01064) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 11 | Roberto Soares Rodrigues (00489) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 12 | Thiago Filie Duran (01017) | 2 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 1 | Altemar Venâncio (00717) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 2 | Cyro Antonio Gonçalves Garcia (00970) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 3 | Erick Von Rheinländer (00005) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 4 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 5 | Giancarlo Melges (00478) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 6 | José Rodolfo Peres Pedroso (00055) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 7 | Valdemir Rizzo (00016) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 1 | Anderson Mitsuo Cardin (00272) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 2 | Edimar Aparecido Mateus (01022) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 3 | Erick Von Rheinländer (00005) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 4 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 5 | Flavio são Miguel de Britto (00928) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 6 | Guilherme Alves Ferreira (00029) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 7 | Jefferson Zamberso (01091) | 3 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 8 | Jessica Selis Silva (01056) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 9 | Leonardo Saraiva Martines (00405) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 10 | Marcos Daniel da Silva Pereira (01064) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 11 | Oscar Marcos dos Santos (01012) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 12 | Princis Batista Pamplona (00961) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 13 | Raul da Silva Bolonhese (00258) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 14 | Valter José Maranini (00277) | 3 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 15 | Vitor Mendes de Souza (01155) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 1 | Altemar Venâncio (00717) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 2 | Drausio Vicente de Almeida (00225) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 3 | Edimar Aparecido Mateus (01022) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 4 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 5 | Giancarlo Melges (00478) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 6 | Jefferson Zamberso (01091) | 3 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 7 | Thiago Filie Duran (01017) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 8 | Valter José Maranini (00277) | 2 | |
| Total | 59 | |||
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.