
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 1 | Altemar Venâncio (00717) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 2 | Anderson Mitsuo Cardin (00272) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 3 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 4 | Fernando Leoni Medeiros (01048) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 5 | Giovanni Cardin Rizzo (01058) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 6 | Jesuino Teixeira de Falco (00282) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 7 | Juliano Monteiro (00014) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 8 | Marcelo Brites (00904) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 9 | Renan Cardin Rizzo (00896) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 10 | Thais Martello Alves de Sousa (00792) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 11 | Thiago Filie Duran (01017) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 12 | Tiago Neto Luiz (00942) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 13 | Valdemir Rizzo (00016) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 1 | Altemar Venâncio (00717) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 2 | Cyro Antonio Gonçalves Garcia (00970) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 3 | Erick Von Rheinländer (00005) | 2 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 4 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 5 | Marcelo Brites (00904) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 6 | Princis Batista Pamplona (00961) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 7 | Tiago Neto Luiz (00942) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 1 | Avany Seki Yassunaga (00114) | 3 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 2 | Edimar Aparecido Mateus (01022) | 3 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 3 | Eliezer Volpe (00834) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 4 | Erick Von Rheinländer (00005) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 5 | Jefferson Zamberso (01091) | 3 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 6 | João Guilherme Souza Ribas (00642) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 7 | Oscar Marcos dos Santos (01012) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 8 | Valter José Maranini (00277) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 1 | Altemar Venâncio (00717) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 2 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 3 | Jefferson Zamberso (01091) | 3 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 4 | João Guilherme Souza Ribas (00642) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 5 | Roberto Soares Rodrigues (00489) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 6 | Valter José Maranini (00277) | 2 | |
| Total | 50 | |||
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.